派遣法に基づく情報公開
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第23条第5項の規定に基づき下記の情報を公開致します。
対象期間:2022年5月1日~2023年4月30日
今期 | 前期 | ||
---|---|---|---|
令和5年6月1日付の人数 | 143人 | 103人 | |
派遣先の数 | 358社 | 275社 | |
マージン率 | 25.0% | 26.4% | |
教育訓練に関する事項 | 弊社では接客販売が初めてという方から経験豊富な方まで、個別に段階制の研修制度を導入しております。ファーストフェーズとして接客マナーやアパレルファッション業界の基礎知識などを習得して頂き、セカンドフェーズとしてお客様が商品を購入される成功率を上げるためのスキルアップ指導を実践しております。このほか店長職向けのマネジメント教育など、スキルやニーズに応じ実施しています。 | ||
派遣料金平均額 | 16,918円 | 17,417円 | |
待遇の決定方法等 | 方式 | 労使協定 | |
対象派遣労働者 | 全ての派遣労働者 | ||
締結日 | 2023年4月1日 | ||
有効期間の終期 | 2024年3月31日 | ||
派遣賃金平均額 | 12,689円 | 12,822円 | |
その他の参考事項 | 社会保険完備(定期健康診断実施)、保育施設運営会社との業務提供による子育て支援制度や、ビューティーリラクゼーション・保養施設が特別価格で利用可能など福利厚生制度も充実しております。 |
マージン率に含まれる派遣事業運営に必要な経費について
マージン率は、派遣料金から派遣労働者の賃金を除いた金額が派遣会社に占める割合を示すものですが、派遣会社の事業運営に必要となる経費は、派遣労働者の賃金だけではありません。派遣労働者の賃金以外に必要となる経費には、主に以下のようなものがあります。
- 派遣労働者の社会保険料:社会保険料の約半分を派遣会社が負担しております。(但し加入条件があります)
- 派遣労働者の有給休暇費用:有給休暇を取得した際の賃金は派遣会社が負担しています。
- 広告媒体費・教育費・福利厚生費:派遣労働者の募集に必要な募集広告費や健康診断などの福利厚生費です。
- その他経費:社員の人件費事業運営に必要なシステムの維持費、オフィスの家賃など、事業運営のために必要な経費があります。